Результаты шахматного фестиваля (первенства Москвы среди негосударственных образовательных учреждений). Турнир D (1—7). Декабрь 2013


Турнир D — Тур 1

1 Белышков Павел [0]  1:0 Кибитов Ярослав [0]
2 Костин Юрий [0] 1:0 Власов Игорь [0]
3 Войниконис Никита [0] 1:0 Нагиев Эдгар [0]
4 Покровский Илья [0] 0:1 Волошин Никита [0]
5 Жирнов Максим [0] 0:1 Савостин Евгений [0]
6 Сухарев Ярослав [0] 0:1 Зиядзаде Артем [0]
7 Зюба Иван [0] +:- Храпов Арсений [0]

 

Турнир D — Тур 2

1 Зиядзаде Артем [1] 0:1 Белышков Павел [1]
2 Зюба Иван [1] 0:1 Войниконис Никита [1]
3 Волошин Никита [1] 1:0 Костин Юрий [1]
4 Савостин Евгений [1] 1:0 Власов Игорь [0]
5 Нагиев Эдгар [0] 1:0 Жирнов Максим [0]
6 Кибитов Ярослав [0] 0:1 Покровский Илья [0]
7 Сухарев Ярослав [0] 1:0 Пропуск  

 

Турнир D — Тур 3

1 Белышков Павел [2] 0:1 Волошин Никита [2]
2 Войниконис Никита [2] 1:0 Савостин Евгений [2]
3 Нагиев Эдгар [1] .5:.5 Зиядзаде Артем [1]
4 Покровский Илья [1] 1:0 Зюба Иван [1]
5 Костин Юрий [1] 1:0 Сухарев Ярослав [1]
6 Власов Игорь [0] .5:.5 Жирнов Максим [0]
7 Кибитов Ярослав [0] 1:0 Пропуск  

 

Турнир D — Тур 4

1 Волошин Никита [3] 0:1 Войниконис Никита [3]
2 Покровский Илья [2] 1:0 Белышков Павел [2]
3 Савостин Евгений [2] 1:0 Костин Юрий [2]
4 Зиядзаде Артем [1.5] 1:0 Кибитов Ярослав [1]
5 Сухарев Ярослав [1] 0:1    Нагиев Эдгар [1.5]
6 Власов Игорь [.5] 0:1    Зюба Иван [1]
7 Жирнов Максим [.5] 1:0 Пропуск  

 

Турнир D — Тур 5

1 Войниконис Никита [4] 1:0 Покровский Илья [3]
2 Савостин Евгений [3] 0:1 Волошин Никита [3]
3 Белышков Павел [2] +:- Нагиев Эдгар [2.5] 
4 Зюба Иван [2] 0:1 Зиядзаде Артем [2.5] 
5 Жирнов Максим [1.5] 0:1 Костин Юрий [2] 
6 Кибитов Ярослав [1] +:- Сухарев Ярослав [1] 
7 Власов Игорь [.5] 1:0 Пропуск  

 

Турнир D — Тур 7

1 Войниконис Никита [6] 1:0 Костин Юрий [4]
2 Зиядзаде Артем [3.5] 0:1 Волошин Никита [5]
3 Белышков Павел [4] 1:0 Савостин Евгений [4]
4 Власов Игорь [1.5] 1:0 Кибитов Ярослав [2.5]
5 Зюба Иван [2.5] 1:0 Жирнов Максим [1.5]
6 Покровский Илья [3] 1:0 Пропуск  

 

 

Результаты шахматного фестиваля (первенства Москвы
среди негосударственных образовательных учреждений). Декабрь 2013

Турнир В (1—4)     Турнир B (5 — 7). Положение      Турнир С (1—4)    Турнир С (5—7). Положение