Результаты первенства Москвы по шахматам среди негосударственных образовательных учреждений. 2014. Гимназисты 2004–2005 года рождения
ТУРНИР В
Турнир B — Тур 1
Коликова Мария [0] | 0:1 | Андреев Матвей, [0] |
Воронин Михаил [0] | 1:0 | Куракина Анна, [0] |
Лавренов Никита [0] | 1:0 | Денисова Дарья, [0] |
Лихачев Александр, [0] | 1:0 | Ермилова Варя, [0] |
Плякина Ульяна, [0] | 0:1 | Забродина Наталия, [0] |
Заров Георгий, [0] | 0:1 | Пономарева Ксения, [0] |
Ромашкин Дионисий, [0] | 0:1 | Зеленев Дмитрий, [0] |
Турнир B — Тур 2
Забродина Наталия, [1] | 0:1 | Кугушев Ефим, [1] |
Зеленев Дмитрий, [1] | 0:1 | Лавренов Никита, [1] |
Иванов Степан, [1] | 1:0 | Лихачев Александр, [1] |
Белозёрова Оля, [0] | 1:0 | Коликова Мария, [0] |
Денисова Дарья, [0] | 0:1 | Плякина Ульяна, [0] |
Куракина Анна, [0] | 1:0 | Джанабаев Константин, [0] |
Ермилова Варя, [0] | 1:0 | Ромашкин Дионисий, [0] |
Юков Иван, [0] | 1:0 | Заров Георгий, [0] |
Турнир B — Тур 3
Куракина Анна, [1] | 1:0 | Авдеенко Дмитрий, [1] |
Лихачев Александр, [1] | 1:0 | Забродина Наталия, [1] |
Плякина Ульяна, [1] | 1:0 | Зеленев Дмитрий, [1] |
Прохоров Кирилл, [.5] | 1:0 | Денисова Дарья, [0] |
Белкина Елизавета, [0] | 1:0 | Заров Георгий, [0] |
Жибуль Степан, [0] | 1:0 | Коликова Мария, [0] |
Ромашкин Дионисий, [0] | 1:0 | Пропуск |
Турнир B — Тур 4
Плякина Ульяна, [2] | 0:1 | Куракина Анна, [2] |
Пономарева Ксения, [2] | 1:0 | Лихачев Александр, [2] |
Зеленев Дмитрий, [1] | 0:1 | Авдеенко Дмитрий, [1] |
Ромашкин Дионисий, [1] | 0:1 | Жибуль Степан, [1] |
Забродина Наталия, [1] | 0:1 | Юков Иван, [1] |
Заров Георгий, [0] | 1:0 | Денисова Дарья, [0] |
Коликова Мария, [0] | 1:0 | Пропуск |
Турнир B — Тур 5
Куракина Анна, [3] | 0:1 | Андреев Матвей, [3] |
Белкина Елизавета, [2] | 0:1 | Лихачев Александр, [2] |
Прохоров Кирилл, [1.5] | 1:0 | Забродина Наталия, [1] |
Заров Георгий, [1] | -:+ | Логанчук Сабрина, [1.5] |
Коликова Мария, [1] | 1:0 | Зеленев Дмитрий, [1] |
Казорин Даниил, [1] | -:+ | Ромашкин Дионисий, [1] |
Денисова Дарья, [0] | 1:0 | Пропуск |
Турнир B — Тур 6
Пономарева Ксения, [3] | 1:0 | Куракина Анна, [3] |
Лихачев Александр, [3] | 1:0 | Тюнин Кирилл, [3] |
Коликова Мария, [2] | 0:1 | Авдеенко Дмитрий, [2] |
Белкина Елизавета, [2] | 1:0 | Ромашкин Дионисий, [2] |
Денисова Дарья, [1] | 1:0 | Зеленев Дмитрий, [1] |
Забродина Наталия, [1] | 0:1 | Заров Георгий, [1] |
Турнир B — Тур 7
Кугушев Ефим, [4] | 1:0 | Лихачев Александр, [4] |
Куракина Анна, [3] | 0:1 | Лавренов Никита, [3.5] |
Прохоров Кирилл, [2.5] | 1:0 | Коликова Мария, [2] |
Денисова Дарья, [2] | 1:0 | Ромашкин Дионисий, [2] |
Плякина Ульяна, [2] | 0:1 | Заров Георгий, [2] |
Зеленев Дмитрий, [1] | 1:0 | Забродина Наталия, [1] |
ПОЛОЖЕНИЕ
8-10 место | Лихачев Александр | 2005 | 4 | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 4 очка |
12-15 место | Заров Георгий | 2005 | б/р | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 3 очка |
17-18 место | Ромашкин Дионисий | 2004 | 4 | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 2 очка |
17-18 место | Зеленев Дмитрий | 2005 | б/р | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 2 очка |
6-9 место | Куракина Анна | 2004 | 3 | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 3 очка |
6-9 место | Денисова Дарья | 2004 | 4 | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 3 очка |
10-11 место | Коликова Мария | 2004 | 4 | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 2 очка |
12 место | Забродина Наталия | 2005 | б/р | Классическая гимназия при «Греко-латинском кабинете» | 1 очко |